Usage Statistics for www.ssk.co.at

Summary Period: January 2012
Generated 01-Feb-2012 04:21 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2012
Total Hits 10177
Total Files 6128
Total Pages 3097
Total Visits 1249
Total KBytes 119036
Total Unique Sites 309
Total Unique URLs 208
Total Unique Referrers 141
Total Unique User Agents 243
. Avg Max
Hits per Hour 13 426
Hits per Day 328 711
Files per Day 197 451
Pages per Day 99 225
Sites per Day 9 58
Visits per Day 40 146
KBytes per Day 3840 15225
Hits by Response Code
Code 200 - OK 60.21% 6128
Code 206 - Partial Content 0.04% 4
Code 301 - Moved Permanently 1.71% 174
Code 302 - Found 0.52% 53
Code 304 - Not Modified 3.98% 405
Code 400 - Bad Request 0.02% 2
Code 404 - Not Found 33.39% 3398
Code 500 - Internal Server Error 0.13% 13

Daily usage for January 2012

Daily Statistics for January 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 295 2.90% 144 2.35% 55 1.78% 27 2.16% 18 5.83% 2059 1.73%
2 172 1.69% 127 2.07% 33 1.07% 20 1.60% 15 4.85% 1153 0.97%
3 219 2.15% 146 2.38% 53 1.71% 20 1.60% 12 3.88% 1035 0.87%
4 651 6.40% 313 5.11% 138 4.46% 59 4.72% 26 8.41% 3597 3.02%
5 254 2.50% 149 2.43% 135 4.36% 85 6.81% 33 10.68% 1852 1.56%
6 190 1.87% 138 2.25% 43 1.39% 22 1.76% 12 3.88% 1259 1.06%
7 330 3.24% 187 3.05% 154 4.97% 88 7.05% 50 16.18% 3987 3.35%
8 450 4.42% 197 3.21% 225 7.27% 146 11.69% 58 18.77% 2084 1.75%
9 356 3.50% 197 3.21% 111 3.58% 69 5.52% 24 7.77% 2074 1.74%
10 135 1.33% 34 0.55% 115 3.71% 66 5.28% 30 9.71% 600 0.50%
11 169 1.66% 115 1.88% 94 3.04% 24 1.92% 18 5.83% 926 0.78%
12 535 5.26% 338 5.52% 80 2.58% 30 2.40% 20 6.47% 3261 2.74%
13 123 1.21% 87 1.42% 84 2.71% 15 1.20% 10 3.24% 2302 1.93%
14 293 2.88% 169 2.76% 82 2.65% 31 2.48% 17 5.50% 1480 1.24%
15 605 5.94% 345 5.63% 125 4.04% 23 1.84% 16 5.18% 4207 3.53%
16 240 2.36% 152 2.48% 51 1.65% 24 1.92% 17 5.50% 1514 1.27%
17 209 2.05% 165 2.69% 52 1.68% 20 1.60% 12 3.88% 2676 2.25%
18 672 6.60% 451 7.36% 184 5.94% 29 2.32% 15 4.85% 15225 12.79%
19 242 2.38% 189 3.08% 145 4.68% 29 2.32% 16 5.18% 11684 9.82%
20 455 4.47% 242 3.95% 135 4.36% 31 2.48% 13 4.21% 9149 7.69%
21 289 2.84% 181 2.95% 168 5.42% 77 6.16% 31 10.03% 9654 8.11%
22 229 2.25% 119 1.94% 117 3.78% 80 6.41% 34 11.00% 1740 1.46%
23 363 3.57% 245 4.00% 93 3.00% 29 2.32% 18 5.83% 6107 5.13%
24 384 3.77% 247 4.03% 177 5.72% 36 2.88% 15 4.85% 12527 10.52%
25 711 6.99% 428 6.98% 129 4.17% 24 1.92% 17 5.50% 5515 4.63%
26 340 3.34% 217 3.54% 73 2.36% 22 1.76% 15 4.85% 3713 3.12%
27 50 0.49% 34 0.55% 21 0.68% 16 1.28% 15 4.85% 709 0.60%
28 535 5.26% 306 4.99% 83 2.68% 29 2.32% 17 5.50% 2729 2.29%
29 248 2.44% 150 2.45% 50 1.61% 23 1.84% 17 5.50% 1492 1.25%
30 151 1.48% 118 1.93% 37 1.19% 26 2.08% 19 6.15% 857 0.72%
31 282 2.77% 198 3.23% 55 1.78% 29 2.32% 19 6.15% 1871 1.57%

Hourly usage for January 2012

Hourly Statistics for January 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 521 5.12% 11 348 5.68% 4 125 4.04% 184 5703 4.79%
1 6 204 2.00% 4 134 2.19% 3 104 3.36% 109 3392 2.85%
2 5 157 1.54% 2 91 1.48% 2 81 2.62% 88 2743 2.30%
3 2 91 0.89% 1 43 0.70% 2 71 2.29% 54 1682 1.41%
4 2 87 0.85% 1 50 0.82% 2 75 2.42% 100 3101 2.61%
5 7 221 2.17% 4 125 2.04% 3 102 3.29% 112 3459 2.91%
6 5 163 1.60% 2 78 1.27% 3 115 3.71% 107 3330 2.80%
7 7 222 2.18% 4 136 2.22% 4 131 4.23% 145 4494 3.78%
8 14 447 4.39% 8 277 4.52% 4 143 4.62% 211 6551 5.50%
9 28 882 8.67% 17 529 8.63% 4 152 4.91% 171 5291 4.45%
10 12 384 3.77% 9 294 4.80% 3 115 3.71% 192 5955 5.00%
11 26 831 8.17% 15 483 7.88% 6 194 6.26% 237 7348 6.17%
12 18 584 5.74% 9 289 4.72% 5 170 5.49% 209 6494 5.46%
13 15 486 4.78% 11 367 5.99% 4 131 4.23% 194 6025 5.06%
14 31 982 9.65% 17 535 8.73% 6 194 6.26% 301 9320 7.83%
15 11 362 3.56% 7 224 3.66% 3 123 3.97% 115 3564 2.99%
16 17 529 5.20% 9 279 4.55% 6 191 6.17% 184 5689 4.78%
17 19 600 5.90% 10 333 5.43% 4 143 4.62% 169 5252 4.41%
18 12 396 3.89% 8 270 4.41% 4 138 4.46% 222 6888 5.79%
19 11 345 3.39% 6 190 3.10% 3 102 3.29% 162 5018 4.22%
20 15 483 4.75% 9 295 4.81% 3 106 3.42% 163 5052 4.24%
21 14 453 4.45% 8 250 4.08% 4 139 4.49% 133 4131 3.47%
22 7 245 2.41% 5 165 2.69% 3 94 3.04% 114 3542 2.98%
23 16 502 4.93% 11 343 5.60% 5 158 5.10% 162 5012 4.21%

Top 30 of 208 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 762 7.49% 14400 12.10% /_cms/
2 282 2.77% 4229 3.55% /_web/
3 281 2.76% 31553 26.51% /stats/usage_201107.html
4 251 2.47% 127 0.11% /
5 232 2.28% 25693 21.58% /stats/usage_201101.html
6 157 1.54% 344 0.29% /_web/mambots/content/plugin_jw_sig/showthumb.php
7 86 0.85% 5524 4.64% /_cms/media/system/js/mootools.js
8 81 0.80% 992 0.83% /_cms/templates/rhuk_milkyway/css/template.css
9 81 0.80% 96 0.08% /_cms/templates/system/css/system.css
10 80 0.79% 71 0.06% /_cms/templates/rhuk_milkyway/css/red.css
11 80 0.79% 49 0.04% /_cms/templates/rhuk_milkyway/css/red_bg.css
12 80 0.79% 163 0.14% /_cms/templates/system/css/general.css
13 78 0.77% 726 0.61% /_cms/images/stories/left-area.jpg
14 78 0.77% 143 0.12% /_cms/media/system/js/caption.js
15 78 0.77% 1185 1.00% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/logo.png
16 78 0.77% 13 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/mw_content_t.png
17 78 0.77% 22 0.02% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/mw_content_t_l.png
18 78 0.77% 22 0.02% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/mw_content_t_r.png
19 78 0.77% 18 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/mw_header_b.png
20 78 0.77% 18 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/mw_header_r_b.png
21 78 0.77% 18 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/mw_menu_cap_l.png
22 78 0.77% 15 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/mw_menu_separator.png
23 78 0.77% 10 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/red/mw_footer_b_l.png
24 78 0.77% 9 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/red/mw_header_t_l.png
25 78 0.77% 9 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/red/mw_header_t_r.png
26 78 0.77% 9 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/red/mw_shadow_l.png
27 78 0.77% 9 0.01% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/red/mw_shadow_r.png
28 77 0.76% 795 0.67% /_cms/images/stories/blank-border-01.jpg
29 77 0.76% 696 0.58% /_cms/images/stories/blank-border-02.jpg
30 77 0.76% 708 0.59% /_cms/images/stories/blank-border-03.jpg

Top 10 of 208 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 281 2.76% 31553 26.51% /stats/usage_201107.html
2 232 2.28% 25693 21.58% /stats/usage_201101.html
3 762 7.49% 14400 12.10% /_cms/
4 86 0.85% 5524 4.64% /_cms/media/system/js/mootools.js
5 282 2.77% 4229 3.55% /_web/
6 41 0.40% 3832 3.22% /stats/usage_201001.html
7 14 0.14% 1905 1.60% /_web/images/stories/leitbild05/security-sercive-kesic.jpg
8 75 0.74% 1375 1.15% /_cms/images/banners/banner9.jpg
9 78 0.77% 1185 1.00% /_cms/templates/rhuk_milkyway/images/logo.png
10 81 0.80% 992 0.83% /_cms/templates/rhuk_milkyway/css/template.css

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 282 2.77% 257 29.14% /_web/
2 762 7.49% 210 23.81% /_cms/
3 251 2.47% 209 23.70% /
4 281 2.76% 62 7.03% /stats/usage_201107.html
5 232 2.28% 28 3.17% /stats/usage_201101.html
6 36 0.35% 25 2.83% /index--.html
7 31 0.30% 20 2.27% /_web/index2.php
8 25 0.25% 17 1.93% /stats/
9 25 0.25% 16 1.81% /sitemap.htm
10 157 1.54% 8 0.91% /_web/mambots/content/plugin_jw_sig/showthumb.php

Top 10 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 762 7.49% 297 33.90% /_cms/
2 282 2.77% 248 28.31% /_web/
3 251 2.47% 135 15.41% /
4 281 2.76% 56 6.39% /stats/usage_201107.html
5 232 2.28% 27 3.08% /stats/usage_201101.html
6 31 0.30% 22 2.51% /_web/index2.php
7 25 0.25% 18 2.05% /stats/
8 157 1.54% 13 1.48% /_web/mambots/content/plugin_jw_sig/showthumb.php
9 36 0.35% 13 1.48% /index--.html
10 41 0.40% 9 1.03% /stats/usage_201001.html

Top 30 of 141 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2339 22.98% - (Direct Request)
2 44 0.43% http://www.google.at/url
3 30 0.29% http://hitechshop.com.ua/
4 30 0.29% http://style-comp.com.ua/
5 25 0.25% http://lovendar.com
6 20 0.20% http://new-tire.com.ua/
7 15 0.15% http://b.hatena.ne.jp/entry/lovendar.com/index.php
8 15 0.15% http://carshina.com.ua/
9 15 0.15% http://shina-lux.com.ua/
10 14 0.14% http://ssk.co.at/
11 13 0.13% http://www.google.at/imgres
12 10 0.10% http://compshop.in.ua/
13 10 0.10% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_stiralnie-mashini-bosch-was24743oe-was24743oe_89372.html
14 8 0.08% http://www.123people.at/s/sascha+kesic
15 7 0.07% http://www.google.de/url
16 6 0.06% http://whois.domaintools.com/ssk.co.at
17 5 0.05% http://b.hatena.ne.jp/entry/www.lovendar.com/jp/joc/design/basic/illustrator/ai03_basic01.html
18 5 0.05% http://lan-shop.com.ua/
19 5 0.05% http://www.1stamstatebank.com/speedbump.asp
20 5 0.05% http://www.google.at/search
21 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_akkumulyatori-craftmann-standarts-bst3088se-bst3088se_5579.html
22 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_akkumulyatori-craftmann-standarts-pm16a-pm16a_5659.html
23 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_akkumulyatori-craftmann-standarts-wiza16-wiza16_5658.html
24 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_elektrochayniki-gorenje-k17w-k17w_24192.html
25 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_feni-rowenta-cf-8250-cf-8250_21673.html
26 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_flesh-pamyat-usb-silicon-power-luxmini_9663.html
27 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_fotoramki-ergo-nt-2704-black-nt_28845.html
28 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_hd-media-players-dune-hd-lite_26936.html
29 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_holodilniki-lg-ga-b409uca-ga-b409uca_16332.html
30 5 0.05% http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_istochniki-bespereboynogo-pitaniya-apc-back-ups_29212.html

Top 20 of 23 Total Search Strings
# Hits Search String
1 33 42.86% kesic security
2 9 11.69% kesic
3 5 6.49% security service kesic
4 4 5.19% b-kss gmbh
5 4 5.19% sasa kesic
6 4 5.19% ssk kesic
7 2 2.60% b-kss gmbh detektei und sicherheitsunternehmen
8 1 1.30% b kss gmbh
9 1 1.30% kesic sasa
10 1 1.30% kesic securety
11 1 1.30% kesics security
12 1 1.30% sasa kesic berufsdetektiv
13 1 1.30% sasa kesic ikc
14 1 1.30% sasa kesic ssk
15 1 1.30% sascha kesic
16 1 1.30% security fahrten
17 1 1.30% security kesic
18 1 1.30% security service graz
19 1 1.30% sicherheitsdienst sascha graz
20 1 1.30% ssk security

Top 15 of 243 Total User Agents
# Hits User Agent
1 614 6.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 608 5.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 584 5.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
4 505 4.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 387 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
6 372 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
7 366 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 282 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
9 258 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
10 253 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
11 241 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
12 241 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 196 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E)
14 181 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7
15 180 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1

Usage by Country for January 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10177 100.00% 6132 100.07% 119036 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21